PFA-510 - Cisterne
Codice | Capacità1 (q) | Diametro2 (mm) | Altezza3 (mm) |
---|---|---|---|
PFA-510-02 | 2 | 650 | 800 |
PFA-510-03 | 3 | 650 | 1350 |
PFA-510-04 | 4 | 800 | 1300 |
PFA-510-05 | 5 | 800 | 1500 |
PFA-510-06 | 6 | 800 | 1750 |
PFA-510-08 | 8 | 900 | 1750 |
PFA-510-10 | 10 | 1000 | 1750 |
PFA-510-12 | 12 | 1000 | 2000 |
PFA-510-15 | 15 | 1150 | 2000 |
PFA-510-20 | 20 | 1300 | 2000 |
1 Capacità cisterna
2 Diametro cisterna
3 Altezza totale