PFA-510 - Cisterne
Codice | Capacità1 (litri) | Diametro2 (mm) | Altezza3 (mm) |
---|---|---|---|
PFA-510-02 | 200 | 650 | 1030 |
PFA-510-03 | 300 | 650 | 1260 |
PFA-510-04 | 400 | 800 | 1260 |
PFA-510-05 | 500 | 800 | 1400 |
PFA-510-06 | 600 | 800 | 1650 |
PFA-510-08 | 800 | 900 | 1650 |
PFA-510-10 | 1000 | 1000 | 1650 |
PFA-510-12 | 1200 | 1000 | 1900 |
PFA-510-15 | 1500 | 1150 | 1900 |
PFA-510-20 | 2000 | 1300 | 1900 |
1 Capacità cisterna
2 Diametro cisterna
3 Altezza totale