PFA-410 - Friggitrici a cestello tonde - gruppo multigas con rubinetto gas
Codice | Capacità1 (litri) | Diametro2 (mm) | Dimensioni3 (mm) | Peso4 (kg) | Potenza5 (kW) |
---|---|---|---|---|---|
PFA-410-15 | 15 | 400 | 480x400x850 | 13 | 11 |
PFA-410-20 | 20 | 500 | 680x500x850 | 16 | 14 |
PFA-410-25 | 25 | 600 | 680x600x850 | 19 | 17 |
PFA-411 - Friggitrici a cestello tonde - gruppo multigas con rubinetto gas e sicurezza
Codice | Capacità1 (litri) | Diametro2 (mm) | Dimensioni3 (mm) | Peso4 (kg) | Potenza5 (kW) |
---|---|---|---|---|---|
PFA-411-15 | 15 | 400 | 480x400x850 | 13 | 11 |
PFA-411-20 | 20 | 500 | 680x500x850 | 16 | 14 |
PFA-411-25 | 25 | 600 | 680x600x850 | 19 | 17 |
PFA-412 - Friggitrici a cestello tonde - gruppo multigas con rubinetto gas, sicurezza e fiamma pilota
Codice | Capacità1 (litri) | Diametro2 (mm) | Dimensioni3 (mm) | Peso4 (kg) | Potenza5 (kW) |
---|---|---|---|---|---|
PFA-412-15 | 15 | 400 | 480x400x850 | 13 | 11 |
PFA-412-20 | 20 | 500 | 680x500x850 | 16 | 14 |
PFA-412-25 | 25 | 600 | 680x600x850 | 19 | 17 |
PFA-413 - Friggitrici a cestello tonde - gruppo multigas con rubinetto gas, sicurezza, fiamma pilota e termostato
Codice | Capacità1 (litri) | Diametro2 (mm) | Dimensioni3 (mm) | Peso4 (kg) | Potenza5 (kW) |
---|---|---|---|---|---|
PFA-413-15 | 15 | 400 | 480x400x850 | 13 | 11 |
PFA-413-20 | 20 | 500 | 680x500x850 | 16 | 14 |
PFA-413-25 | 25 | 600 | 680x600x850 | 19 | 17 |
PFA-413-34 | 34 | 600 | 600x720x850 | 30 | 24 |
1 Capacità friggitrice
2 Diametro cestello
3 Dimensioni totali (LxPxH)
4 Peso totale
5 Potenza bruciatore
Filtro e rubinetto per lo scarico olio disponibile su richiesta solo sul modello PFA-413-34