PFA-530 - Tini
Codice | Capacità1 (q) | Diametro2 (mm) | Altezza3 (mm) |
---|---|---|---|
PFA-530-03 | 3 | 650 | 1350 |
PFA-530-04 | 4 | 800 | 1300 |
PFA-530-05 | 5 | 800 | 1500 |
PFA-530-06 | 6 | 800 | 1750 |
PFA-530-08 | 8 | 900 | 1750 |
PFA-530-10 | 10 | 1000 | 1750 |
PFA-530-12 | 12 | 1000 | 2000 |
PFA-530-15 | 15 | 1150 | 2000 |
PFA-530-20 | 20 | 1300 | 2000 |
1 Capacità tino
2 Diametro tino
3 Altezza totale