PFA-630 - Bruciatori a gas circolari - gruppo multigas con rubinetto gas
Codice | Potenza (kW) | Dimensioni1 (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|
PFA-630-11 | 11 | 390x60 | 1,5 |
PFA-630-14 | 14 | 500x60 | 1,7 |
PFA-630-17 | 17 | 680x60 | 2,1 |
PFA-631 - Bruciatori a gas circolari - gruppo multigas con rubinetto gas e sicurezza
Codice | Potenza (kW) | Dimensioni1 (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|
PFA-631-11 | 11 | 390x60 | 1,5 |
PFA-631-14 | 14 | 500x60 | 1,7 |
PFA-631-17 | 17 | 680x60 | 2,1 |
PFA-632 - Bruciatori a gas circolari - gruppo multigas con rubinetto gas, sicurezza e fiamma pilota
Codice | Potenza (kW) | Dimensioni1 (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|
PFA-632-11 | 11 | 390x60 | 1,5 |
PFA-632-14 | 14 | 500x60 | 1,7 |
PFA-632-17 | 17 | 680x60 | 2,1 |
PFA-633 - Bruciatori a gas circolari - gruppo multigas con valvola a termopila, sicurezza, fiamma pilota e termostato
Codice | Potenza (kW) | Dimensioni1 (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|
PFA-633-11 | 11 | 390x60 | 1,5 |
PFA-633-14 | 14 | 500x60 | 1,7 |
PFA-633-17 | 17 | 680x60 | 2,1 |
1 Dimensioni bruciatore (ØxH)